« 【第4回】「自社管理の手間を削減するASP、SaaS活用術」(後編) | Main | 日立、次期南極観測船「しらせ」用電気推進 ... »

AD: オンワードJ.PRESSウェブメンバーに登録された方に!


NEWS配信スクリーンセーバープレゼント!まずはウェブサイトでチェック!
www.onward.co.jp/jpress/



Ads by Pheedo



東証1部値上がり・値下がり上位(5/8)
【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名    終値 前日比 上昇率
1 8583  UFJニコス 375 45   13.64%
2 7615  京都きもの  122  13   11.93%
3 6376  日機装    933  90   10.68%
4 8423  フィデック  202  19   10.38%
5 6924  岩崎気   302  26   9.42%
6 4723  グッドウィル 81200 6700  8.99%
7 8056  日ユニシス 1676  136   8.83%
8 2372  アイロムHD 18310 1430  8.47%
9 5423  東京製鐵   1948  137   7.56%
0 6508  明舎    476  33   7.45%
京都きもの、フィデックは単位千円。

【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名    終値 前日比 下落率
1 1959  九工    656  -48   -6.82%
2 8354  ふくおかFG 857  -60   -6.54%
3 8141  光商事   2410 -160  -6.23%
4 7955  クリナップ  1107 -72   -6.11%
5 4745  東京個別   285  -18   -5.94%
6 6770  アルプス気 1172 -59   -4.79%
7 7483  ドウシシャ  2070 -100  -4.61%
8 4021  日産化   1331 -64   -4.59%
9 2731  ニイウス   29170 -1380  -4.52%
0 6707  サンケン気 1057 -50   -4.52%



bigmothブログ devoteブログ

Posted at 07:08 | | この記事のURL

この記事のURL

http://valid.weblog-blogger.com/entry7.html